
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | GRM - 891 | 3029 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | GRM - 890 | 4591 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | GRM - 889 | 8010 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | GRM - 888 | 5502 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | GRM - 887 | 7536 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | GRM - 886 | 4382 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 885 | 5299 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | GRM - 884 | 3480 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRM - 883 | 3720 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRM - 882 | 7264 |



